| BGC Id: | 140706968678 | |
| CAS No: | 55289-36-6 | |
| Synonyms: | 3-bromo-2-methylaniline ; 3-bromo-2-methylanil ; 3-bromo-2-methylanilin ; 3-bromo-2-methylaniline, 98+% ; 3-bromo-2-toluidine ; 3-bromo-2-methylanilline ; 3-bromo-o-toluidine ; 3-bromo-2-methylbenzenamine ; 2-amino-6-bromotoluene ; 2-bromo-6-aminotoluene | |
| Molecular Formula: | C7H8BrN | |
| Molecular Weight: | 186.05 | |
| EINECS: | 259-568-5 |
