| BGC Id: | 905109021776 | |
| CAS No: | 815-92-9 | |
| Synonyms: | (u-14c)glucose ; d-glucose-14c(7ci) ; d-glucose-u-14c ; glucose, d-[14c(u)]- ; d-[u-14c]glucose ; d-glucose-ul-14c ; [u-14c]glucose ; glucose-u-14c ; glucose-14c ; d-glucose, labeled with carbon-14 ; d-glucose-ul-14c 2-10 mci per mmol*aqueo us solution ; d-glucose, labeled withcarbon-14 ; (14c)-glucose ; (14c)d-glucose ; glucose labeled with carbon-14 ; glucose (c-14) ; d-glucose, [u-14c] | |
| Molecular Formula: | C6H12 O6 | |
| Molecular Weight: | 180.1559 | |
| EINECS: | 200-075-1 |
