| BGC Id: | 590338973148 | |
| CAS No: | 616-29-5 | |
| Synonyms: | 2-hydroxy-1,3-diaminopropane ; 2-hydroxy-1,3-propanediamine ; 1,3-diamino-2-hydroxypropane ; 1,3-diamino-2-hydroxypropan ; 1,3-diamino-2-propanol ; 1,3-diaminopropan-2-ol ; 2-hydroxypropylenediamine ; glycerol-α,γ-diamine ; 1,3-diamino-2-propanol ,97% ; 1,3-diamino-2-propano | |
| Molecular Formula: | C3H10N2O | |
| Molecular Weight: | 90.12 | |
| EINECS: | 210-474-2 |
