| BGC Id: | 391692774093 | |
| CAS No: | 19064-24-5 | |
| Synonyms: | 2,6-difluoro-1-nitrobenzene ; 2,6-difluoronitrobenzene 98% ; 2,6-difluoronitrobenzene ; 2,6-difluoronitroben ; 6-difluoronitrobenzene ; 2,6-difluoronitrobenzene98% ; benzene, 1,3-difluoro-2-nitro- ; 2,6-difluoronitrobenzene, 97+% ; 1,3-difluoro-2-nitrobenzene ; 2,6-difluoronitrobenzne | |
| Molecular Formula: | C6H3F2NO2 | |
| Molecular Weight: | 159.09 | |
| EINECS: | 242-793-8 |
