| BGC Id: | 530918338219 | |
| CAS No: | 6050-13-1 | |
| Synonyms: | diphenic anhydride 98% ; 2,2-united anhydride ; diphenic acid anhydride ; o-diphenic anhydride ; diphenic anhydride ; diphenicanhydride,98% ; 2,2'-bibenzoic anhydride ; dibenz[c,e]oxepin-5,7-dione ; dibenz[c,e]oxepine-5,7-dione ; 2,2'-diphenic anhydride | |
| Molecular Formula: | C14H8O3 | |
| Molecular Weight: | 224.21 | |
| EINECS: | 227-950-0 |
