| BGC Id: | 532891891892 | |
| CAS No: | 71159-90-5 | |
| Synonyms: | p-1-menthen-8-thiol ; grapefruit mercaptan ; p-menthene-8-thiol ; grapefruit mercaptane ; 1-para-menthene-8-thiol ; p-menth-1-ene-8-thiol ; 1-p-menthene-8-thiol ; p-mentha-1-ene-8-thiol ; fema 3700 ; p-1-menthene-8-thiol | |
| Molecular Formula: | C10H18S | |
| Molecular Weight: | 170.31 | |
| EINECS: | 275-223-1 |
