| BGC Id: | 673199613797 | |
| CAS No: | 20443-98-5 | |
| Synonyms: | Ã -bromo-2,6-dichlorotoluene ; 2,6-two chlorobenzyl bromide ; alpha-bromo-2,6-dichloro-toluen ; alpha-bromo-2,6-dichlorotoluene ; α-bromo-2,6-dichlorotoluene ; 6-dichlorobenzyl bromide ; dichlorobenzyl(2,6-) bromide ; 2,6-dichlorobenzyl bromide ; a-bromo-2,6-dichlorotoluene ; 2,6-dichlorobenzyl bromide, 99+% | |
| Molecular Formula: | C7H5BrCl2 | |
| Molecular Weight: | 239.92 | |
| EINECS: | 243-827-4 |
