| BGC Id: | 474184638248 | |
| CAS No: | 4704-94-3 | |
| Synonyms: | 2-hydroxymethyl-1,3-propanediol 97% ; 2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol ; methylidynetrismethanol ; trihydroxymethylmethane ; 2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol ; trimethylolmethane ; 2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol 97+% ; (methanetriyl)trimethanol ; tris(hydroxymethyl)methane ; 2-methylolpropane-1,3-diol ; 2-hydroxymethyl-1,3-propanediol | |
| Molecular Formula: | C4H10O3 | |
| Molecular Weight: | 106.12 | |
| EINECS: | 225-187-8 |
