| BGC Id: | 441073194352 | |
| CAS No: | 452-75-5 | |
| Synonyms: | 4-chloro-2-fluoro-1-methylbenzene ; 2-fluoro-4-chloro ; 4-chloro-2-fluorotoluene ; 2-fluoro-4-chlorotoluene ; 4-chloro-2-fluorotoluene 99% ; 4-chloro-2-fluorotoluene, 98+% ; benzene, 4-chloro-2-fluoro-1-methyl- ; 4-chloro-2-fluorotoluene, 99+% | |
| Molecular Formula: | C7H6ClF | |
| Molecular Weight: | 144.57 | |
| EINECS: | 207-210-3 |
