| BGC Id: | 415597635683 | |
| CAS No: | 446-34-4 | |
| Synonyms: | 2-fluoro-4-methyl-1-nitro-benzen ; 3-fluoro-4-nitrobenzene ; 3-fluoro-4-nitrotluene ; 3-fluoro-4-nitrotoluene, 99+% ; 1-nitro-2-fluoro-4-methylbenzene ; 3-fluoro-4-nitrotoluene ; 2-fluoro-4-methyl-1-nitrobenzene ; 3-fluoro-4-nitrotoluene 99% ; 3-fluoro-4-nitrotoluol ; 3-fluoro-4-nitrotoluene, 99+% 5gr | |
| Molecular Formula: | C7H6FNO2 | |
| Molecular Weight: | 155.13 | |
| EINECS: | 207-166-5 |
