| BGC Id: | 520358994333 | |
| CAS No: | 612-15-7 | |
| Synonyms: | o-methoxystyrene ; 1-methoxy-2-vinylbenzene ; ortho-vinylanisole ; 1-ethenyl-2-methoxy-benzen ; o-vinylanisole ; 1-vinyl-2-methoxybenzene ; 1-methoxy-2-vinyl-benzene ; 2-vinylanisole ; anisole,o-vinyl- (6ci,7ci,8ci) ; benzene,1-ethenyl-2-methoxy- ; 1-ethenyl-2-methoxybenzene ; 2-methoxystyrene ; 2-vinylanisole 98% | |
| Molecular Formula: | C9H10O | |
| Molecular Weight: | 134.18 | |
| EINECS: | 210-294-4 |
