| BGC Id: | 243935179238 | |
| CAS No: | 54962-75-3 | |
| Synonyms: | 3-amino-5-bromobenzotrifluoride,98% ; 3-amino-5-bromobenzotrifluoride 98% ; 3-bromo-5-trifluoromethylbenzenamine ; 3-amino-5-bromobenzotrifluoride ; 3-bromo-5-(trifluoromethyl)aniline ; 3-amino-5-bromobenzo ; 3-amino-5-bromotrifluorotoluene ; 3-amino-5-bromo(trifluoromethyl)benzene ; 3-bromo-5-trifluoromethyl-phenylamine ; benzenamine,3-bromo-5-(trifluoromethyl)- | |
| Molecular Formula: | C7H5BrF3N | |
| Molecular Weight: | 240.02 | |
| EINECS: | 259-412-6 |
