| BGC Id: | 253179738741 | |
| CAS No: | 445-13-6 | |
| Synonyms: | 3-chloro-4-(trifluoromethyl)aniline ; 3-chloro-4-(trifluoromethyl)aniline, 3-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluidine ; 3-chloro-4-(trifluoromethyl)aniline, jrd, 97% ; 4-amino-2-chlorobenzotrifluoride ; 4-amino-2-chlorobenzotrifluoride 98+% ; [3-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]amine ; 4-amino-2-chlorobenzotrifluoride[3-chloro-4-(trifluoromethyl)aniline] | |
| Molecular Formula: | C7H5ClF3N | |
| Molecular Weight: | 195.57 | |
| EINECS: | 207-152-9 |
