| BGC Id: | 574827384378 | |
| CAS No: | 18194-24-6 | |
| Synonyms: | pc(14-š0/14-š0) ; dimyristoyl ; 14:0 pc ; dimyristoyl-l-3-lecithin ; dmpc l-1114 ; sn-3-dimyristoyllecithin ; 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-pc ; dimyristoyl lecithin ; l-a-phosphatidylcholinedimyristoyl ; l-β,γ-dimyristoyl-α-lecithin | |
| Molecular Formula: | C36H72NO8P | |
| Molecular Weight: | 677.93 | |
| EINECS: | 242-085-9 |
