| BGC Id: | 720303636825 | |
| CAS No: | 488-47-1 | |
| Synonyms: | 3,4,5,6-tetrabromocatechol ; tetrabromopyrocatechol ; 3,4,5,6-tetrabromo-2-benzenediol ; tetrabromo-pyrocatecho ; tetrabromocatechol ; tetrabromobenzene-1,2-diol ; tetrabromocatechol 96% ; 3,4,5,6-tetrabromo-1,2-benzenediol ; 3,4,5,6-tetrabromobenzene-1,2-diol ; tetrabromocatechol,96% | |
| Molecular Formula: | C6Br4-1,2-(OH)2 | |
| Molecular Weight: | 425.69 | |
| EINECS: | 207-678-9 |
