| BGC Id: | 180189840594 | |
| CAS No: | 13362-78-2 | |
| Synonyms: | 4,4'-vinylenedipyridine ; 1,2-di(4-pyridyl)ethylene ,98% ; trans-4,4'-dipyridylethylene ; 1,2-bis(4-pyridyl)ethylene ; 4,4'-[(e)-vinylene]dipyridine ; 1,2-di(4-pyridyl)ethylene ; 1,2-di(pyridin-4-yl)ethene ; 1,2-di-4-pyridylethene ; trans-4,4-vinylenedipyridine ; 1,2-di(4-pyridyl)ethylene 97% | |
| Molecular Formula: | C12H10N2 | |
| Molecular Weight: | 182.22 | |
| EINECS: | 236-432-3 |
